<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>JR Céspedes - Futbol Tico - Futbol del Mundo &#187; Noticias De Costa Rica</title>
	<atom:link href="http://www.jrcespedes.com/category/noticias-costarica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jrcespedes.com</link>
	<description>Revista Deportiva sobre Futbol Tico y del Mundo, dirigida por JRCespedes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 03:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-cr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;JRCespedes </copyright>
		<itunes:new-feed-url>http://www.jrcespedes.com/?feed=podcast</itunes:new-feed-url>
		<managingEditor>barradeportiva@gmail.com (JRCespedes)</managingEditor>
		<webMaster>barradeportiva@gmail.com(JRCespedes)</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Revista Deportiva sobre Futbol Tico y del Mundo, dirigida por JRCespedes</itunes:summary>
		<itunes:author>JRCespedes</itunes:author>
		<itunes:category text="Sports &amp; Recreation">
  <itunes:category text="Professional"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>JRCespedes</itunes:name>
			<itunes:email>barradeportiva@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.jrcespedes.com/wp-content/uploads/2009/09/podcast300x300.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.jrcespedes.com/wp-content/uploads/2009/09/podcast144x144.jpg</url>
			<title>JR Céspedes - Futbol Tico - Futbol del Mundo</title>
			<link>http://www.jrcespedes.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Alajuelense sufrió para vencer a San Carlos y Santos goleó a Puntarenas en Costa Rica</title>
		<link>http://www.jrcespedes.com/alajuelense-sufrio-para-vencer-a-san-carlos-y-santos-goleo-a-puntarenas-en-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jrcespedes.com/alajuelense-sufrio-para-vencer-a-san-carlos-y-santos-goleo-a-puntarenas-en-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias De Costa Rica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrcespedes.com/?p=16760</guid>
		<description><![CDATA[SAN JOSE &#8211; La Liga Deportiva Alajuelense sacó un complicado triunfo ante San Carlos por marcador de 3-1 en un partido en el que hubo más faltas que emociones para llevarse los tres puntos en la quinta fecha del torneo. Kevin Sancho hizo la primera anotación cuando apenas transcurrían dos minutos del partido, Diego País [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN JOSE &#8211; La Liga Deportiva Alajuelense sacó un complicado triunfo ante San Carlos por marcador de 3-1 en un partido en el que hubo más faltas que emociones para llevarse los tres puntos en la quinta fecha del torneo.</p>
<p>Kevin Sancho hizo la primera anotación cuando apenas transcurrían dos minutos del partido, Diego País había conseguido el empate al 26, marcador con el que terminó la primera mitad. En el segundo tiempo Carlos Clark le devolvía la ventaja a los rojinegros  y un autogol de Mario Bello le dio números definitivos a la victoria de los Manudos.</p>
<p>En otro encuentro de la jornada y con un contundente 3-0, Santos de Guápiles venció de local a Puntarenas FC en el estadio Ebal Rodríguez, abrió la jornada 5 del Torneo de Invierno 2011.</p>
<p>Dos goles del delantero Olman Vargas (46’ -62’) le permitió a Herediano sacar tres puntos de local ante Pérez Zeledón por la fecha 5 del Torneo de Invierno 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrcespedes.com/alajuelense-sufrio-para-vencer-a-san-carlos-y-santos-goleo-a-puntarenas-en-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil gana el Campeonato Mundial Sub 20 en Colombia</title>
		<link>http://www.jrcespedes.com/brasil-gana-el-campeonato-mundial-sub-20-en-colombia/</link>
		<comments>http://www.jrcespedes.com/brasil-gana-el-campeonato-mundial-sub-20-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias De Costa Rica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrcespedes.com/?p=16756</guid>
		<description><![CDATA[BOGOTA (Reuters) &#8211; Brasil, agónicamente, se coronó el sábado por quinta vez campeón de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA, al derrotar 3-2 a Portugal en la final del torneo que se disputó en Colombia y que impuso un nuevo récord de asistencia para el evento. Los goles que le dieron el triunfo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOGOTA (Reuters) &#8211; Brasil, agónicamente, se coronó el sábado por quinta vez campeón de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA, al derrotar 3-2 a Portugal en la final del torneo que se disputó en Colombia y que impuso un nuevo récord de asistencia para el evento.</p>
<p>Los goles que le dieron el triunfo y el título a Brasil, dirigido por el técnico Ney Franco, fueron marcados por Oscar en los minutos 5, 78 y 111.</p>
<p>Portugal anotó por intermedio de Alex y Nelson de Oliveira en los minutos 9 y 59, respectivamente.</p>
<p>El partido se jugó en el estadio El Campin de Bogotá ante 36.058 aficionados que le permitieron a Colombia imponer un nuevo récord de asistencia para el torneo con 1,31 millones de espectadores, superando los 1,29 millones de aficionados en la copa que organizó Egipto.</p>
<p>La final enfrentó a Brasil, la selección más ofensiva durante el torneo con 18 goles, y a Portugal, con el arco menos vencido y la mejor defensa.</p>
<p>La selección portuguesa, dirigida por el técnico Llidio Vale, llegó a la final sin recibir goles en contra y el arquero Mika mantuvo su valla invicta durante 575 minutos.</p>
<p>Brasil abrió el marcador por intermedio de Oscar a través de un cobro de tiro libre desde el costado derecho.</p>
<p>Portugal reaccionó y cuatro minutos después empató por intermedio de Alex quien recibió un balón libre de marca dentro del área después de un centro de Nelson Oliveira.</p>
<p>La selección brasileña fue ofensiva, llegó repetidamente sobre el arco de Mika sin concretar, mientras que Portugal fue un equipo ordenado tácticamente que convirtió cada ataque en una posibilidad de gol con movimientos de sus jugadores y cambios de frente con el balón.</p>
<p>En el segundo tiempo, Brasil controló mejor la pelota y el partido, pero no logró penetrar el sólido sistema defensivo de Portugal que hizo una marcación zonal y no regaló espacios.</p>
<p>El equipo europeo sorprendió y en una jugada de contragolpe Nelson Oliveira llegó al fondo, le ganó en velocidad a los defensas de Brasil y con pierna derecha batió al arquero Gabriel con una pelota ajustada al segundo palo y a ras de tierra.</p>
<p>Brasil se volcó en búsqueda del empate con más ganas que fútbol, pero la defensa y el sistema táctico de Portugal, que estuvo cerca de ampliar la ventaja, fue insuperable.</p>
<p>Sin embargo, la selección auriverde llegó al empate por intermedio de Oscar después de una jugada individual de Dudu quien eludió un defensa y lanzó al arco.</p>
<p>El arquero Mika contuvo a medias el balón, Oscar ganó el rebote y lo empujó al fondo de la red para el empate.</p>
<p>Brasil, que mostró una mejor condición física y sacó ventaja del cansancio de los portugueses por la altura, logró la victoria en tiempo extra, de nuevo por medio de Oscar, con un balón ajustado al segundo palo de Mika quien falló en el intento por impedir la caída de su valla.</p>
<p>(Reporte de Luis Jaime Acosta; Editado por Ricardo Figueroa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrcespedes.com/brasil-gana-el-campeonato-mundial-sub-20-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos De Los Cobos llegó a Costa Rica para hablar sobre la oferta para la Selección</title>
		<link>http://www.jrcespedes.com/carlos-de-los-cobos-llego-a-costa-rica-para-hablar-sobre-la-oferta-para-la-seleccion/</link>
		<comments>http://www.jrcespedes.com/carlos-de-los-cobos-llego-a-costa-rica-para-hablar-sobre-la-oferta-para-la-seleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 14:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones de Costa Rica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrcespedes.com/?p=16744</guid>
		<description><![CDATA[SAN JOSE &#8211; El entrenador mexicano Carlos De los Cobos llegó a Costa Rica para escuchar la oferta de la Federación tica de fútbol para hacerse cargo de la Selección Nacional Mayor. El ex entrenador de la Selección de El Salvador dijo a los periodistas que esperaban su arribo en el aeropuerto que sólo vino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN JOSE &#8211; El entrenador mexicano Carlos De los Cobos llegó a Costa Rica para escuchar la oferta de la Federación tica de fútbol para hacerse cargo de la Selección Nacional Mayor.</p>
<p>El ex entrenador de la Selección de El Salvador dijo a los periodistas que esperaban su arribo en el aeropuerto que sólo vino a una reunión con los directivos costarricenses y volverá a México en las primeras horas del lunes.</p>
<p>&#8220;Siempre he pensado que dirigir a una selección es un privilegio, es una gran responsabilidad sabiendo que se está representando a un país y es muy diferente a dirigir a un club&#8221;, dijo en entrevista con Radio Columbia.</p>
<p>De los Cobos es uno de los candidatos que analiza la Fedefutbol, la cual espera reunirse con varios de ellos para escuchar sus objetivos e intenciones antes de tomar una decisión final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrcespedes.com/carlos-de-los-cobos-llego-a-costa-rica-para-hablar-sobre-la-oferta-para-la-seleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso Solís: “Cuando caiga un gol van a venir todos seguidos”</title>
		<link>http://www.jrcespedes.com/alonso-solis-%e2%80%9ccuando-caiga-un-gol-van-a-venir-todos-seguidos%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.jrcespedes.com/alonso-solis-%e2%80%9ccuando-caiga-un-gol-van-a-venir-todos-seguidos%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 01:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera Division]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrcespedes.com/?p=16739</guid>
		<description><![CDATA[El “Mariachi” Alonso Solís es claro y asegura que el equipo mantiene un buen volumen de juego y lo que falta es el gol, además está seguro que en el momento que llegue el primer gol, se van  a venir todos seguidos. “Nosotros tenemos que ir a Cartago a ganar y eso es indudable, sabemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El “Mariachi” Alonso Solís es claro y asegura que el equipo mantiene un buen volumen de juego y lo que falta es el gol, además está seguro que en el momento que llegue el primer gol, se van  a venir todos seguidos.</p>
<p>“Nosotros tenemos que ir a Cartago a ganar y eso es indudable, sabemos que ellos juegan bien y gustan de hacer buen fútbol con el entrenador Jonnhy Chávez, por eso debemos planificar el juego de la mejor forma y aprovechar todas nuestras cualidades en la cancha e intentar ser contundentes desde el inicio”, comenta Alonso Solís.</p>
<p>Para Solís lo más importante será anotar un gol y esto va a provocar que los demás goles se vengan seguidos, el 10 morado está seguro que lo único que le hace falta al Saprissa es anotar, eso será lo principal este domingo en Cartago.</p>
<p>“Nos falta ser más claros para anotar, hemos tenido opciones entonces yo le aseguro que cuando caiga un gol van a venir todos los demás, lo difícil es abrir esa brecha y esperemos que este domingo todo esto cambie.</p>
<p>Nos estamos preparando para poder anotar y tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos den, siempre practicamos definición y siempre trabajamos extra y ahora debemos demostrarlo en el partido.”, comenta Solís.</p>
<p>El volante morado asegura que Cartago juega bien y va a querer presionar arriba, pero lo principal será poder anotar y mantener el cero atrás eso será lo principal.</p>
<p>“Esa es la idea porque apenas caiga ese gol todos los demás se vn a venir seguidos, el domingo debemos salir y hacer un juego inteligente pero siempre mentalizados en anotar, esa será la clave para poder lograr la victoria”, concluye Alonso Solís.</p>
<p>Los morados trabajan con máxima intensidad y como todos los días entrenan todos los aspectos, desde lo táctico hasta la definición frente al marco.</p>
<p>Departamento de prensa Saprissa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrcespedes.com/alonso-solis-%e2%80%9ccuando-caiga-un-gol-van-a-venir-todos-seguidos%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacion de la Liga Deportiva Alajuelense</title>
		<link>http://www.jrcespedes.com/informacion-de-la-liga-deportiva-alajuelense/</link>
		<comments>http://www.jrcespedes.com/informacion-de-la-liga-deportiva-alajuelense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 00:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera Division]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrcespedes.com/?p=16736</guid>
		<description><![CDATA[Luego de una importante victoria en el torneo de la CONCACAF, el bicampeón nacional y líder del torneo se prepara para quedarse con los tres puntos, el próximo sábado cuando enfrente a San Carlos en casa manuda, este miércoles inició la preparación. Los jugadores que actuaron ante el Morelia tuvieron una sesión de trabajo regenerativo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de una importante victoria en el torneo de la CONCACAF, el bicampeón nacional y líder del torneo se prepara para quedarse con los tres puntos, el próximo sábado cuando enfrente a San Carlos en casa manuda, este miércoles inició la preparación.</p>
<p>Los jugadores que actuaron ante el Morelia tuvieron una sesión de trabajo regenerativo, mientras que quienes no tuvieron participación y los que entraron de cambio tuvieron un colectivo contra el equipo de Aserrí, que concluyó con marcador LDA 2 (goles de Minor Díaz y Jorge Davis) Aserrí 1.<br />
Las dos sesiones de entrenamiento que restan, antes de enfrentar a San Carlos, serán en horario nocturno y a puerta cerrada, en el estadio Alejandro Morera Soto Scotiabank, a partir de este jueves el trabajo del equipo será táctico.</p>
<p>Este encuentro entre el bicampeón y San Carlos será el próximo sábado a las 8pm en el estadio Alejandro Morera Soto Scotiabank.</p>
<h2>El León rojinegro es el verdadero monarca</h2>
<div><img src="http://www.lda.cr/capanegocios/cn_resize_image.php?file=../images/noticias/3919.jpg&amp;noresize&amp;maxwidth=222&amp;maxheight=180" alt="" /></div>
<p>16/08/2011</p>
<p>El Bicampeón costarricense se impuso ante el Morelia,  con anotación del goleador Jonathan McDonald, en el partido que marcó el regreso al plano internacional del equipo erizo.<br />
El inicio del encuentro tuvo un claro dominio manudo, sin embargo el poste le negó la opción del gol, y con los minutos avanzando los mexicanos salieron del encierro.<br />
Cerca del cuarto de hora, el juego se niveló y las acciones se concentraron  más en medio campo, que en ataque; típico de un cotejo de alta exigencia como era éste.<br />
Un aspecto que favoreció a los manudos, es que no permitió  el crecimiento del juego rival, el equipo presionó cuando debía hacerlo, tocó cuando se podía, pero sobretodo jugó con el corazón y la camiseta pegada al pecho.<br />
En la segunda etapa, el equipo manudo salió al terreno sintético con la consigna de aumentar la presión en zona defensiva del rival; lo intentó Meneses, pero su remate se fue desviado al 63.<br />
Poco a poco el Bicampeón adelantó líneas, el “machillo” hizo ingresar a Gatgens, para tener velocidad, Oviedo para el control del balón y Alpízar para apostar por más peso en ofensiva.<br />
El técnico arriesgó y le funcionó, pues el Morelia se replegó y esto lo aprovechó el León manudo.<br />
Al minuto 76 llegó el grito del gol, cuando Jonathan McDonald aprovechó un enorme error del arquero Vilar, y siempre atento a la jugada rescató el balón suelto, y lo envió al fondo del marco.<br />
Gol y respiro para los de casa, que con la ventaja buscaron ampliar el marcador, sin embargo el marcador no se movería más, pero los tres puntos ya estaban en la  bolsa del líder nacional.<br />
Otra prueba superada, en un partido complicado, que puso a prueba el carácter del equipo, y que confirmó que el equipo está preparado para enfrentar rivales de jerarquía, porque el León es un verdadero monarca.</p>
<h2>Mc Donald fuera de competición por alrededor de un mes</h2>
<div><img src="http://www.lda.cr/capanegocios/cn_resize_image.php?file=../images/noticias/3920.jpg&amp;noresize&amp;maxwidth=222&amp;maxheight=180" alt="" /></div>
<p>17/08/2011</p>
<p>Este miércoles el delantero Jonathan Mc Donald será intervenido quirúrgicamente, según indicó el médico alajuelense Alfredo Gómez. El jugador presenta una fractura a nivel de su pómulo derecho.</p>
<p>“Se trata de una fractura desplazada, se necesita llevar el hueso a su lugar y se debe hacer con cirugía, esta cirugía se hace por la boca y la evolución será buena, la recuperación tardará de cuatro a seis semanas” indicó Gómez.</p>
<p>Mc Donald podrá hacer actividad física, que no comprometa la zona afectada, pues el hueso necesita consolidarse.</p>
<p>Esta tarde, el médico Alfredo Gómez hará la revisión de todo el plantel que jugó ayer ante Morelia, para determinar si hay algún otro lesionado o golpeado.</p>
<p>Sequeira también es baja</p>
<p>Al delantero Fernándo Sequeira se le van practicar unos exámenes para descartar que presente un cuadro de Dengue, según indicó el doctor Alfredo Gómez.</p>
<p>“El jugador esta con fiebre, tiene una quiebra huesos y vamos hacer los estudios para determinar que tiene, pues su familia, que son de la zona de Guápiles, están con Dengue” concluyó Gómez.</p>
<p>Sequeira no fue convocado para el partido de ayer, ante el Morelia, debido a su estado de salud.</p>
<p>Fotos: Imágenes en Costa Rica</p>
<p>Departamento de prensa/ LDA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrcespedes.com/informacion-de-la-liga-deportiva-alajuelense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEDEFUTBOL con transparencia ante Tributación</title>
		<link>http://www.jrcespedes.com/fedefutbol-con-transparencia-ante-tributacion/</link>
		<comments>http://www.jrcespedes.com/fedefutbol-con-transparencia-ante-tributacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 23:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones de Costa Rica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrcespedes.com/?p=16727</guid>
		<description><![CDATA[Tras comentarios del Director de Tributación, Francisco Villalobos, quien indicó en varios medios de comunicación que solicitará a la FEDEFUTBOL detalles sobre si hubo o no la debida retención del impuesto al salario del Director Técnico Ricardo La Volpe, esta institución desea externar su preocupación por la constante persecución que sufre esta entidad, esto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras comentarios del Director de Tributación, Francisco Villalobos, quien indicó en varios medios de comunicación que solicitará a la FEDEFUTBOL detalles sobre si hubo o no la debida retención del impuesto al salario del Director Técnico Ricardo La Volpe, esta institución desea externar su preocupación por la constante persecución que sufre esta entidad, esto a pesar de que es visible la falta de comunicación entre los departamentos del Ministerio de Hacienda, quienes vuelven a solicitar una información que se les otorgó desde el mes de julio del año en curso.</p>
<p>Según hace constar en los registros del Departamento Contable de la Federación Costarricense de Fútbol, la Subgerenta de Fiscalización y Auditora del Departamento de Tributación del Ministerio de Hacienda, Isela Ramírez Montoya, envió a la FEDEFUTBOL el requerimiento número 1981000558467, el cual se recibió el 12 de julio a las 15:06 horas y en donde de manera explícita se pidió copias de los contratos de Ricardo La Volpe y Flavio Davino, así como aportar el detalle del impuesto al salario de noviembre del 2010 a marzo del 2011.</p>
<p>Tras dicha solicitud, la Federación de Fútbol remitió a la señora Ramírez el 19 de julio del 2011, detalle de las deducciones que de manera mensual se aplican a cada empleando de la FEDEFUTBOL, incluidos en esta información los cuerpos técnicos de todas las Selecciones Nacionales.</p>
<p>La Federación de Fútbol es conciente que la Dirección de Tributación puede solicitar la información que ellos consideren necesaria e importante, pero de manera sorpresiva y sin siquiera tener un mes de diferencia entre una nota y la otra, nuevamente la Dirección General de Tributación, pero esta vez a nombre de la Directora Patricia Castillo, vuelve a pedir la misma información, aunque amplía el rango de meses, solicitando el detalle de la retención del impuesto al salario desde el 1º de octubre del 2010 al 31 de julio del 2011.</p>
<p>El Departamento Contable de la FEDEFUTBOL remitirá en los próximos días nuevamente la información a quienes lo solicitan y aclara que toda persona que trabaje para la Federación de Fútbol ingresa en planilla y se le aplican las deducciones que la ley exige.</p>
<p>Además, hacemos de conocimiento público que esta Federación recibe con frecuencia fiscalización del Ministerio de Hacienda y de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes nos inspeccionan anualmente y la FEDEFUTBOL siempre tendrá las puertas abiertas para presentar ante las instituciones gubernamentales la información que requieran.</p>
<p>Fuente Fedefut</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrcespedes.com/fedefutbol-con-transparencia-ante-tributacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El jugador costarricense fue la figura del partido.</title>
		<link>http://www.jrcespedes.com/el-jugador-costarricense-fue-la-figura-del-partido/</link>
		<comments>http://www.jrcespedes.com/el-jugador-costarricense-fue-la-figura-del-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 13:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legionarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrcespedes.com/?p=16720</guid>
		<description><![CDATA[HOLANDA -Bryan Ruiz le anotó un gol este sábado a Esteban Alvarado y contribuyó a la victoria del Twente sobre el Az Almaar en el duelo de ticos en el fútbol holandés. En la segunda fecha de la Eredivisie el Twente recibió al AZ. Esteban Alvarado actuó de titular, mientras que Ruiz ingresó de cambio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOLANDA -Bryan Ruiz le anotó un gol este sábado a Esteban Alvarado y contribuyó a la victoria del Twente sobre el Az Almaar en el duelo de ticos en el fútbol holandés.</p>
<p>En la segunda fecha de la Eredivisie el Twente recibió al AZ. Esteban Alvarado actuó de titular, mientras que Ruiz ingresó de cambio al minuto 45.<br />
Los Tukkers abrieron la cuenta en tan solo 3 minutos con un cabezazo del austriaco Mark Janko que logró superar al tico Alvarado.</p>
<p>El Feyenoord arrebató, en espera del encuentro que enfrentará al Ajax de Amsterdam con el Heerenveen, el liderato del la Liga holandesa al conjunto &#8220;ajacied&#8221;, tras imponerse por un contundente 3-0 al Roda, gracias a una brillante actuación de &#8230;Bryan Ruiz marcó en la victoria del Twente y Feyenoord se ubicó como líder.</p>
<p><strong>Resultados de la segunda jornada</strong></p>
<p>Twente 2 &#8211; AZ Alkmaar 0</p>
<p>Vitesse 4 &#8211; Venlo 0</p>
<p>PSV 1 &#8211; Waalwijk 0</p>
<p>Feyenoord 3 &#8211; Roda 0</p>
<p>Domingo 14 de agosto</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Heracles Almelo &#8211; NAC Breda (12:30)</p>
<p>Ajax &#8211; Heerenveen (14:30)</p>
<p>Utrecht &#8211; De Graafschap (14:30)</p>
<p>Groningen &#8211; La Haya (16:30)</p>
<p>Lunes 15 de agosto</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>NEC &#8211; Excelsior (20:00)</p>
<p><strong>Clasificación</strong></p>
<p>=============</p>
<p>J G E P GF GC PTS</p>
<p>= = = = == == ===</p>
<p>.1. Feyenoord 2 2 0 0 5 0 6</p>
<p>.2. Twente 2 2 0 0 3 0 6</p>
<p>.3. Vitesse 2 1 1 0 4 0 4</p>
<p>.4. Ajax 1 1 0 0 4 1 3</p>
<p>.5. AZ Alkmaar 1 1 0 0 3 1 3</p>
<p>.6. PSV 2 1 0 1 2 3 3</p>
<p>.7. Roda 1 1 0 0 2 1 3</p>
<p>.8. Heracles Almelo 1 0 1 0 2 2 1</p>
<p>.9. NEC 1 0 1 0 2 2 1</p>
<p>10. Heerenveen 1 0 1 0 2 2 1</p>
<p>11. La Haya 1 0 1 0 0 0 1</p>
<p>12. FC Utrecht 1 0 1 0 0 0 1</p>
<p>13. Waalwijk 2 0 1 1 2 3 1</p>
<p>14. Venlo 1 0 1 0 0 0 1</p>
<p>15. Groningen 1 0 0 1 1 2 0</p>
<p>16. NAC Breda 1 0 0 1 0 1 0</p>
<p>17. Excelsior 1 0 0 1 0 2 0</p>
<p>18. De Graafschap 1 0 0 1 1 4 0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrcespedes.com/el-jugador-costarricense-fue-la-figura-del-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jafet Soto se dice apto para tomar a la mayor de Costa Rica</title>
		<link>http://www.jrcespedes.com/jafet-soto-se-dice-apto-para-tomar-a-la-mayor-de-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jrcespedes.com/jafet-soto-se-dice-apto-para-tomar-a-la-mayor-de-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 12:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones de Costa Rica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrcespedes.com/?p=16716</guid>
		<description><![CDATA[SAN JOSE &#8211; Jafet Soto, que fuera asistente del técnico argentino Ricardo La Volpe quien renunció como Director Técnico de Costa Rica, afirmó que desconoce sobre su futuro inmediato con la partida del &#8216;Bigotón&#8217; pero se siente capacitado para dirigir a la selección mayor a diferencia de lo que él mismo dijo anteriormente. &#8220;Ahora sí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN JOSE &#8211; Jafet Soto, que fuera asistente del técnico argentino Ricardo La Volpe quien renunció como Director Técnico de Costa Rica, afirmó que desconoce sobre su futuro inmediato con la partida del &#8216;Bigotón&#8217; pero se siente capacitado para dirigir a la selección mayor a diferencia de lo que él mismo dijo anteriormente.</p>
<p>&#8220;Ahora sí estoy listo, he hecho mis estudios de entrenador en México, he tenido un aprendizaje en este último año con La Volpe y ya me siento muy maduro para afrontar cualquier reto&#8221;.</p>
<p>El ex jugador del Morelia del fútbol mexicano dijo en entrevista con el diario La Nación que la salida de La Volpe fue difícil para todos y ahora habrá que esperar para que los directivos redirijan el proyecto pues cuando el firmó lo hizo como asistente del argentino y como encargado de la selección Sub 18 que a la postre será la Sub 20.</p>
<p>&#8220;Había una relación muy fuerte entre todos, incluido Flavio Davino, quien jugó conmigo en Morelia, conocía a su esposa desde México. Antes de que llegaran a Costa Rica teníamos todos una relación de amistad, la cual se incrementó con la llegada de ellos a Costa Rica&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrcespedes.com/jafet-soto-se-dice-apto-para-tomar-a-la-mayor-de-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos de Guápiles venció al Limón en el torneo de Costa Rica</title>
		<link>http://www.jrcespedes.com/santos-de-guapiles-vencio-al-limon-en-el-torneo-de-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jrcespedes.com/santos-de-guapiles-vencio-al-limon-en-el-torneo-de-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 12:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera Division]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrcespedes.com/?p=16713</guid>
		<description><![CDATA[SAN JOSE &#8211; El Santos de Guápiles logró sacar una importante victoria fuera de casa al vencer por 2-0 al Limón FC, en el estadio Juan Gobán. Los goles fueron de Daniel Colindres a los 41 minutos después de una gran jugada de Josue Mitchell y el segundo vino por obra de Daniel Varela a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN JOSE &#8211; El Santos de Guápiles logró sacar una importante victoria fuera de casa al vencer por 2-0 al Limón FC, en el estadio Juan Gobán.</p>
<p>Los goles fueron de Daniel Colindres a los 41 minutos después de una gran jugada de Josue Mitchell y el segundo vino por obra de Daniel Varela a los 81 minuto con un disparo desde fuera del área.</p>
